Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | U | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 76 | 46 | 20 | 10 | 3 | 108 | 34 | 216-0 | 0-0 | 6-1-0 | 3 | 0 |
2 | Philadelphia | 78 | 45 | 20 | 13 | 3 | 107 | 30 | 211-0 | 0-0 | 7-2-0 | 1 | 4 |
3 | NY Islanders | 80 | 35 | 34 | 11 | 2 | 83 | 21 | 224-0 | 0-0 | 2-6-0 | 2 | 1 |
4 | NY Rangers | 78 | 32 | 36 | 10 | 4 | 78 | 24 | 210-0 | 0-0 | 3-4-2 | 1 | -2 |
5 | Pittsburgh | 77 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 21 | 189-0 | 0-0 | 2-7-0 | 1 | -1 |
Spiele - Atlantic Division
41-50von50
20. März
Philadelphia
4 : 2
Pittsburgh21. März
New Jersey
3 : 1
Pittsburgh22. März
Philadelphia
1 : 2
NY Rangers22. März
NY Islanders
2 : 4
New Jersey26. März
NY Rangers
1 : 3
Pittsburgh29. März
Philadelphia
3 : 0
Pittsburgh30. März
New Jersey
6 : 0
NY Islanders31. März
Pittsburgh
1 : 6
Philadelphia01. Apr.
NY Islanders
2 : 2
NY Rangers04. Apr.
NY Rangers
1 : 2
New JerseyTurnierbaum
Letzte Spiele
- 09. Juni 2003|Stanley Cup FinaleNew JerseyAnaheim30M
- 07. Juni 2003|Stanley Cup FinaleAnaheimNew Jersey52M
- 05. Juni 2003|Stanley Cup FinaleNew JerseyAnaheim63M
- 02. Juni 2003|Stanley Cup FinaleAnaheimNew Jersey10M
- 31. Mai 2003|Stanley Cup FinaleAnaheimNew Jersey32M
- 29. Mai 2003|Stanley Cup FinaleNew JerseyAnaheim30M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Top-Defence
Top-Spieler



