Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | U | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | Letzte 10 Spiele | in Folge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Islanders | 80 | 54 | 16 | 10 | 0 | 118 | 0 | 385-250 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | NY Rangers | 80 | 39 | 27 | 14 | 0 | 92 | 0 | 316-306 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | Philadelphia | 80 | 38 | 31 | 11 | 0 | 87 | 0 | 325-313 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | Pittsburgh | 80 | 31 | 36 | 13 | 0 | 75 | 0 | 310-337 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
5 | Washington | 80 | 26 | 41 | 13 | 0 | 65 | 0 | 319-338 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Spiele - Patrick Division
71-80von80
25. März
Philadelphia
3 : 4
Washington27. März
Washington
4 : 4
Philadelphia28. März
Philadelphia
3 : 1
NY Rangers28. März
Washington
5 : 6
Pittsburgh29. März
NY Rangers
3 : 7
NY Islanders31. März
Pittsburgh
4 : 4
Washington01. Apr.
Philadelphia
3 : 3
NY Islanders02. Apr.
NY Rangers
5 : 7
Pittsburgh03. Apr.
NY Islanders
6 : 3
Philadelphia04. Apr.
Pittsburgh
7 : 2
NY IslandersLetzte Spiele
- 05. Jan. 1970|Stanley Cup FinaleVancouverNY Islanders13M
- 05. Jan. 1970|Stanley Cup FinaleVancouverNY Islanders03M
- 05. Jan. 1970|Stanley Cup FinaleNY IslandersVancouver64M
- 05. Jan. 1970|Stanley Cup FinaleNY IslandersVancouver65M
- 05. Jan. 1970|Clarence Campbell Conference FinalsChicagoVancouver26M
- 05. Jan. 1970|Clarence Campbell Conference FinalsVancouverChicago53M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Teamstatistiken
Top-Offence
Top-Defence
Top-Spieler



