Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | NVL | Punkte | ROW | T+ | S/O | Letzte 10 Spiele | in Folge | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 82 | 49 | 24 | 1 | 107 | 39 | 216-201 | 0-0 | 6-3-1 | -1 | NSSSS |
2 | Pittsburgh | 82 | 47 | 24 | 5 | 105 | 37 | 277-246 | 0-0 | 6-3-1 | 2 | SSNNS |
3 | NY Rangers | 82 | 42 | 30 | 5 | 94 | 33 | 242-216 | 0-0 | 7-2-1 | -1 | NSNSS |
4 | NY Islanders | 82 | 40 | 30 | 7 | 92 | 32 | 248-240 | 0-0 | 6-3-1 | 4 | SSSSN |
5 | Philadelphia | 82 | 22 | 48 | 6 | 56 | 21 | 214-303 | 0-0 | 2-7-1 | 1 | SNNNN |
Spiele - NHL Atlantic Division
71-80von80
24. März
Philadelphia
3 : 4
NY Islanders25. März
NY Islanders
1 : 2
NY Rangers27. März
NY Islanders
2 : 3
New Jersey30. März
New Jersey
3 : 1
Philadelphia31. März
Philadelphia
4 : 6
NY Rangers03. Apr.
NY Islanders
3 : 2
NY Rangers05. Apr.
Philadelphia
2 : 3
New Jersey07. Apr.
Philadelphia
2 : 4
NY Islanders07. Apr.
Pittsburgh
2 : 1
NY Rangers08. Apr.
New Jersey
2 : 3
NY IslandersLetzte Spiele
- 06. Juni 2007|Stanley Cup FinaleAnaheimOttawa62M
- 04. Juni 2007|Stanley Cup FinaleOttawaAnaheim23M
- 02. Juni 2007|Stanley Cup FinaleOttawaAnaheim53M
- 30. Mai 2007|Stanley Cup FinaleAnaheimOttawa10M
- 28. Mai 2007|Stanley Cup FinaleAnaheimOttawa32M
- 22. Mai 2007|Western Conference FinalsAnaheimDetroit43M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler



