Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | S(AP) | N(AP) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-20 | 2 | 17 | SSNNS |
2 | Bietigheim Steelers | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-17 | 8 | 14 | NSSNS |
3 | Crimmitschau | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-15 | 2 | 11 | NSSSN |
4 | Riessersee | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-22 | -2 | 11 | NNSNS |
5 | Pinguins Bremerhaven | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-23 | -10 | 7 | SNSNN |
Spiele - Playout
11-20von20
01. Apr.
Bietigheim Steelers
1 : 2
Crimmitschau01. Apr.
Pinguins Bremerhaven
0 : 1
Riessersee05. Apr.
Crimmitschau
5 : 1
Pinguins Bremerhaven05. Apr.
Bietigheim Steelers
1 : 0
Dresden07. Apr.
Pinguins Bremerhaven
2 : 1
Dresden07. Apr.
Riessersee
2 : 3
Crimmitschau09. Apr.
Bietigheim Steelers
6 : 0
Pinguins Bremerhaven09. Apr.
Dresden
4 : 2
Riessersee13. Apr.
Pinguins Bremerhaven
5 : 1
Crimmitschau13. Apr.
Dresden
7 : 5
Bietigheim SteelersTurnierbaum
Letzte Spiele
- 24. Apr. 2012|FinaleStarbulls RosenheimLandshut17M
- 22. Apr. 2012|FinaleLandshutStarbulls Rosenheim84M
- 20. Apr. 2012|FinaleStarbulls RosenheimLandshut36M
- 17. Apr. 2012|FinaleLandshutStarbulls Rosenheim01M
- 15. Apr. 2012|FinaleStarbulls RosenheimLandshut43M
- 13. Apr. 2012|Spieltag 10Pinguins BremerhavenCrimmitschau51M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Top-Spieler

