Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östersunds | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 67-33 | 34 | 41 | NSNSS |
2 | Pitea | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 70-37 | 33 | 40 | NSSNS |
3 | Tegs | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 67-47 | 20 | 36 | SNNNN |
4 | Boden | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 58-41 | 17 | 36 | NNSSN |
5 | Kiruna | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 52-52 | 0 | 27 | SNNNN |
6 | Kiruna AIF | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 56-62 | -6 | 27 | SSSSS |
7 | Kalix | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 53-48 | 5 | 25 | SNNSS |
8 | Örnsköldsvik | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | 43-67 | -24 | 15 | SSNSN |
9 | Vännäs | 18 | 3 | 12 | 2 | 1 | 49-73 | -24 | 14 | NSNNN |
10 | Lejon | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 30-85 | -55 | 9 | NNNNN |
Turnierbaum
Top-Spieler

