Allgemeine Statistiken - Errani, Sara
105
Rang
58 - 44
Siege-Niederlagen
6 (2011)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Zarazua, Renata
75
Rang
102 - 62
Siege-Niederlagen
75 (2024)
Höchster Rang
Rangliste - Errani, Sara
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629 | 3/9 | 2/5 | 1/4 | - | - | - |
| 2024 | 105 | 29/22 | 13/7 | 9/11 | 4/2 | 3/2 | - |
| 2023 | 105 | 35/31 | 21/16 | 10/10 | 3/2 | 1/3 | - |
| 2022 | 109 | 34/29 | 21/15 | 9/12 | - | 4/2 | - |
| 2021 | 121 | 16/21 | 9/9 | 6/10 | - | 1/2 | - |
| 2020 | 131 | 17/13 | 7/3 | 9/8 | 0/1 | - | 1/1 |
| 2019 | 198 | 21/24 | 19/17 | 2/6 | - | - | 0/1 |
| 2018 | 112 | 25/13 | 10/6 | 13/4 | 0/1 | - | 2/2 |
| 2017 | 132 | 35/25 | 14/9 | 18/9 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
| 2016 | 49 | 21/25 | 7/7 | 13/13 | - | 1/2 | 0/3 |
| 2015 | 20 | 49/28 | 22/7 | 21/16 | 1/1 | 2/2 | 3/2 |
| 2014 | - | 34/24 | 19/6 | 12/14 | 3/1 | 0/2 | 0/1 |
| 2013 | 14 | 49/24 | 20/5 | 21/13 | 4/3 | 0/1 | 4/2 |
| 2012 | 7 | 56/22 | 28/3 | 23/12 | 1/2 | 2/3 | 2/2 |
| 2011 | 6 | 30/28 | 14/8 | 12/13 | 2/3 | 2/2 | 0/2 |
| 2010 | 43 | 37/29 | 11/10 | 18/14 | 3/2 | 4/3 | 1/0 |
| 2009 | - | 26/27 | 8/9 | 14/12 | 2/3 | 1/3 | 1/0 |
| 2008 | - | 31/22 | 14/10 | 12/8 | 2/2 | 1/2 | 2/0 |
| 2007 | - | 10/10 | 6/6 | 4/3 | 0/1 | - | - |
| 2006 | - | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - |
| Gesamt | 562/429 | 269/161 | 227/192 | 25/25 | 23/33 | 18/18 |
Rangliste - Zarazua, Renata
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/4 | - | 5/4 | - | - | - |
| 2025 | 79 | 25/26 | 5/8 | 17/15 | - | 2/2 | 1/1 |
| 2024 | 75 | 51/31 | 18/11 | 28/17 | - | 3/3 | 2/0 |
| 2023 | 104 | 63/31 | 37/15 | 21/12 | 5/3 | - | 0/1 |
| 2022 | 368 | 14/24 | 8/10 | 4/13 | - | - | 2/1 |
| 2021 | 135 | 21/21 | 3/6 | 14/12 | 1/1 | 3/2 | - |
| 2020 | 142 | 69/16 | 15/5 | 11/5 | 2/1 | - | 41/5 |
| 2019 | 264 | 37/25 | 28/17 | 6/7 | - | - | 3/1 |
| 2018 | 257 | 25/28 | 18/17 | 6/8 | - | 1/3 | - |
| 2017 | 246 | 37/32 | 29/20 | 7/8 | - | - | 1/4 |
| 2016 | 299 | 39/30 | 11/8 | 24/18 | 4/3 | 0/1 | - |
| 2015 | 562 | 26/21 | 12/8 | 14/13 | - | - | - |
| 2014 | - | 11/7 | 6/2 | 5/5 | - | - | - |
| Gesamt | 423/296 | 190/127 | 162/137 | 12/8 | 9/11 | 50/13 |
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

