Allgemeine Statistiken - Schmidt, Antonia
464
Rang
74 - 50
Siege-Niederlagen
464 (2024)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Vilar, Gabriela
-
Rang
2 - 36
Siege-Niederlagen
-
Höchster Rang
Rangliste - Schmidt, Antonia
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 464 | 37/25 | 15/13 | 17/6 | 5/6 | - | - |
| 2023 | 632 | 33/24 | 19/18 | 14/6 | - | - | - |
| 2022 | 677 | 29/18 | 24/11 | 4/6 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 1132 | 27/23 | 24/18 | 3/5 | - | - | - |
| 2020 | - | 10/14 | 6/5 | 1/2 | - | - | 3/7 |
| 2019 | - | 11/11 | 6/5 | 5/5 | 0/1 | - | - |
| 2018 | - | 5/6 | 5/5 | - | 0/1 | - | - |
| 2017 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 1/1 | 1/0 | - | 0/1 | - | - |
| Gesamt | 153/124 | 100/77 | 44/30 | 6/10 | 0/0 | 3/7 |
Rangliste - Vilar, Gabriela
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1/18 | 1/13 | 0/5 | - | - | - |
| Gesamt | 1/18 | 1/13 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Letzte Spiele
- 17. Apr. 2024|1/8Sakatsume, HimenoYamazaki, IkumiSchmidt, AntoniaVilar, Gabriela20M
- 11. Apr. 2024|ViertelfinaleCeschi, GloriaPinto, GiorgiaSchmidt, AntoniaVilar, Gabriela20M
- 10. Apr. 2024|1/8Garcia-Patron Canals, AriadnaTakhmazyan, EvelinaSchmidt, AntoniaVilar, Gabriela12M
- 02. Apr. 2024|1/8Coppez, KaatNikolenko, TatyanaSchmidt, AntoniaVilar, Gabriela20M
- 24. Jan. 2024|1/8Inisan, EleejahLew Yan Foon, AstridSchmidt, AntoniaVilar, Gabriela21M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

