Allgemeine Statistiken - Arias Manjon, Paula
823
Rang
34 - 42
Siege-Niederlagen
692 (2023)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Matsuda, Rinko
684
Rang
60 - 52
Siege-Niederlagen
533 (2025)
Höchster Rang
Rangliste - Arias Manjon, Paula
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 823 | 17/21 | 15/16 | 2/5 | - | - | - |
| 2023 | 692 | 31/26 | 20/19 | 11/7 | - | - | - |
| 2022 | 1115 | 7/10 | 6/7 | 1/3 | - | - | - |
| 2021 | 1085 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | - | - | - |
| 2020 | 900 | 3/1 | 2/0 | - | - | - | 1/1 |
| 2019 | 885 | 14/16 | 14/15 | 0/1 | - | - | - |
| 2018 | 828 | 24/15 | 17/12 | 7/3 | - | - | - |
| 2017 | 893 | 14/10 | 14/10 | - | - | - | - |
| 2016 | 1153 | 13/4 | 13/4 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| Gesamt | 129/112 | 105/88 | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
Rangliste - Matsuda, Rinko
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 9/4 | 0/1 | 9/3 | - | - | - |
| 2024 | 684 | 30/26 | 14/11 | 16/13 | 0/2 | - | - |
| 2023 | 929 | 25/24 | 8/4 | 11/17 | 3/1 | 3/2 | - |
| 2022 | 1034 | 20/16 | 17/9 | 1/4 | 0/2 | 2/1 | - |
| Gesamt | 84/70 | 39/25 | 37/37 | 3/5 | 5/3 | 0/0 |

