Allgemeine Statistiken - Corley, Carmen
-
Rang
-
Siege-Niederlagen
907 (2022)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Gleason, Quinn
-
Rang
-
Siege-Niederlagen
365 (2019)
Höchster Rang
Rangliste - Corley, Carmen
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1266 | 6/9 | 1/2 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | - |
| 2023 | 1061 | 6/6 | - | 6/5 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 907 | 7/6 | - | 6/5 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 1585 | 4/4 | - | 4/4 | - | - | - |
| 2019 | - | 5/3 | - | 5/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2017 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| Gesamt | 29/31 | 1/2 | 26/24 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
Rangliste - Gleason, Quinn
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2023 | 655 | 11/19 | 8/11 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | - |
| 2022 | 826 | 5/7 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | - | - |
| 2021 | 455 | 7/13 | 3/5 | 4/7 | 0/1 | - | - |
| 2020 | 397 | 12/18 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | - | 8/12 |
| 2019 | 365 | 26/22 | 6/6 | 18/12 | 2/3 | 0/1 | - |
| 2018 | 408 | 27/25 | 8/12 | 19/13 | - | - | - |
| 2017 | 464 | 46/19 | 31/12 | 12/6 | 3/1 | - | - |
| 2016 | 1115 | 20/10 | 19/6 | 1/3 | 0/1 | - | - |
| 2012 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Gesamt | 155/135 | 78/56 | 62/53 | 7/12 | 0/2 | 8/12 |
Letzte Spiele
- 13. Feb. 2025|ViertelfinaleCorley, CarmenGleason, QuinnBolsova, AlionaCavalle-Reimers, Yvonne12M
- 10. Feb. 2025|1/8Corley, CarmenGleason, QuinnCarle, MariaPigossi, Laura20M
- 07. Nov. 2024|ViertelfinaleCorley, CarmenGleason, QuinnMateas, MariaParks, Alycia12M
- 06. Nov. 2024|1/8Corley, CarmenGleason, QuinnColeman, ElizabethMiller, Karina20M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Saison Statistiken
| Statistiken | Gesamt | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 98 | 59.0% |
| First Serve Won | 56 | 57.1% |
| Second Serves Successful | 28 | 41.2% |
| Second Serve Won | 17 | 60.7% |
| Doppelfehler | 6 | 3.6% |
| Service Games Won | 22 | 55.0% |
| Asse | 1 | 0.6% |
| Serves Won | 73 | 57.9% |
| Break point conversion | 38.46% | 38.46% |
| Tie Breaks Played | 4 | 4 |
| Tie Breaks Won | 0 | 0.0% |

