Allgemeine Statistiken
-
Rang
74 - 96
Siege-Niederlagen
-
Höchster Rang
Rangliste
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/11 | - | 6/5 | 2/6 | - | - |
| 2025 | - | 37/48 | - | 37/46 | 0/2 | - | - |
| Gesamt | 45/59 | 0/0 | 43/51 | 2/8 | 0/0 | 0/0 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Francisco, Luis | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Nejedly Krall, Brody | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Jauregui Sainz De Rozas, Rodolfo | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Zgola, Borys | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Olivas Quiroz, Hernan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Letzte Spiele
Saison Statistiken
| Statistiken | Gesamt | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 189 | 46.4% |
| First Serve Won | 115 | 60.8% |
| Second Serves Successful | 94 | 43.1% |
| Second Serve Won | 49 | 52.1% |
| Doppelfehler | 15 | 3.7% |
| Service Games Won | 46 | 45.5% |
| Asse | 9 | 2.2% |
| Serves Won | 164 | 58.0% |
| Break point conversion | 36.36% | 36.36% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 1 | 100% |





