Allgemeine Statistiken
-
Rang
4 - 26
Siege-Niederlagen
-
Höchster Rang
Rangliste
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2/13 | - | 2/13 | - | - | - |
| Gesamt | 2/13 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Arakawa, Natsuho | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
3 | ![]() Cadar, Elena Teodora | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Draskovic, Anja | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Osabuohien, Adesuwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Scarlat, Miruna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Saison Statistiken
| Statistiken | Gesamt | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 91 | 48.1% |
| First Serve Won | 40 | 44.0% |
| Second Serves Successful | 44 | 44.9% |
| Second Serve Won | 22 | 50.0% |
| Doppelfehler | 5 | 2.6% |
| Service Games Won | 17 | 37.0% |
| Asse | 0 | 0.0% |
| Serves Won | 62 | 45.9% |
| Break point conversion | 61.54% | 61.54% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |






