Allgemeine Statistiken - Hewitt, Cruz
734
Rang
6 - 12
Siege-Niederlagen
734 (2025)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Hewitt, Lleyton
-
Rang
-
Siege-Niederlagen
1 (2002)
Höchster Rang
Rangliste - Hewitt, Cruz
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | 734 | 3/6 | - | 3/6 | - | - | - |
| 2024 | 1265 | 4/7 | - | 4/7 | - | - | - |
| 2023 | - | 5/4 | - | 5/4 | - | - | - |
| Gesamt | 13/19 | 0/0 | 13/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Rangliste - Hewitt, Lleyton
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 633 | 2/3 | - | 1/1 | - | - | 1/2 |
| 2015 | 307 | 4/9 | 0/1 | 3/5 | - | 0/3 | 1/0 |
| 2014 | 50 | 19/18 | 1/4 | 9/8 | 1/1 | 7/2 | 1/3 |
| 2013 | 60 | 27/18 | 0/3 | 12/9 | 2/3 | 9/3 | 4/0 |
| 2012 | 83 | 16/16 | 0/1 | 6/5 | 3/2 | 6/4 | 1/4 |
| 2011 | 186 | 10/12 | - | 1/4 | 4/2 | 3/3 | 2/3 |
| 2010 | 54 | 22/13 | 6/5 | 5/6 | - | 8/1 | 3/1 |
| 2009 | 22 | 35/20 | 9/3 | 15/11 | 3/3 | 6/2 | 2/1 |
| 2008 | 67 | 18/11 | 2/1 | 10/7 | 0/1 | 6/2 | - |
| 2007 | 21 | 35/16 | 10/4 | 19/8 | - | 3/2 | 3/2 |
| 2006 | 20 | 33/15 | 3/2 | 20/11 | - | 9/1 | 1/1 |
| 2005 | 4 | 37/9 | - | 28/6 | - | 7/2 | 2/1 |
| 2004 | 3 | 71/18 | 11/4 | 41/7 | 2/1 | 7/2 | 10/4 |
| 2003 | 17 | 37/11 | 7/2 | 23/6 | - | 2/2 | 5/1 |
| 2002 | 1 | 9/1 | - | 4/1 | - | - | 5/0 |
| Gesamt | 375/190 | 49/30 | 197/95 | 15/13 | 73/29 | 41/23 |

