Allgemeine Statistiken
1100
Rang
10 - 10
Siege-Niederlagen
98 (2021)
Höchster Rang
Rangliste
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1100 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 11/23 | 9/16 | 1/2 | 1/4 | 0/1 | - |
| 2022 | 172 | 22/35 | 5/11 | 5/11 | 10/9 | 0/3 | 2/1 |
| 2021 | 98 | 46/25 | 19/10 | 11/6 | 14/8 | 0/1 | 2/0 |
| 2020 | 134 | 16/15 | 8/5 | 3/4 | 4/5 | - | 1/1 |
| 2019 | 104 | 36/32 | 19/11 | 13/12 | 4/4 | 0/1 | 0/4 |
| 2018 | 175 | 23/34 | 13/14 | 5/13 | 2/5 | 1/1 | 2/1 |
| 2017 | 121 | 41/35 | 16/10 | 10/13 | 14/8 | 0/2 | 1/2 |
| 2016 | 136 | 54/35 | 19/15 | 16/9 | 18/8 | 0/1 | 1/2 |
| 2015 | 181 | 38/30 | 5/14 | 7/6 | 23/10 | - | 3/0 |
| 2014 | 318 | 22/25 | 12/13 | 0/2 | 10/9 | 0/1 | - |
| 2013 | 244 | 20/25 | 10/11 | 1/2 | 7/10 | 1/1 | 1/1 |
| 2012 | 291 | 17/15 | 8/7 | 3/3 | 6/5 | - | - |
| 2011 | 588 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2009 | 1386 | 0/2 | 0/1 | - | 0/1 | - | - |
| 2008 | 1408 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| Gesamt | 353/344 | 148/147 | 77/85 | 113/88 | 2/12 | 13/12 |
Letzte Spiele
- 13. Aug. 2024|1/16Laaksonen, HenriSaritas, Gokberk--M
- 04. Aug. 2024|Qualifikation 1Torres, Juan BautistaLaaksonen, Henri20M
- 29. Juli 2024|QualifikationLaaksonen, HenriBasic, Mirza02M
- 28. Juli 2024|Qualifikation 1Vatutin, AlexeyLaaksonen, Henri02M
- 23. Juli 2024|1/16Laaksonen, HenriOnclin, Gauthier02M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Laaksonen, Henri

