Allgemeine Statistiken - Putintseva, Yulia
29
Rang
82 - 44
Siege-Niederlagen
28 (2020)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Tomljanovic, Ajla
109
Rang
44 - 38
Siege-Niederlagen
33 (2022)
Höchster Rang
Rangliste - Putintseva, Yulia
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/4 | - | 8/4 | - | - | - |
| 2025 | 71 | 24/27 | 5/5 | 16/17 | - | 1/4 | 2/1 |
| 2024 | 29 | 41/22 | 9/4 | 23/15 | - | 8/1 | 1/2 |
| 2023 | 66 | 34/25 | 12/8 | 19/15 | - | 0/2 | 3/0 |
| 2022 | 51 | 26/23 | 14/7 | 9/13 | - | 1/2 | 2/1 |
| 2021 | 42 | 32/24 | 11/7 | 14/12 | 5/2 | 1/2 | 1/1 |
| 2020 | 28 | 21/11 | 4/2 | 16/7 | 0/1 | - | 1/1 |
| 2019 | 34 | 33/25 | 8/4 | 18/14 | 0/2 | 4/3 | 3/2 |
| 2018 | 44 | 26/26 | 6/6 | 12/15 | 3/2 | 2/2 | 3/1 |
| 2017 | 50 | 23/28 | 6/6 | 9/16 | 5/2 | 0/3 | 3/1 |
| 2016 | 33 | 29/27 | 10/5 | 17/17 | 1/1 | 1/3 | 0/1 |
| 2015 | 77 | 40/31 | 16/8 | 23/21 | - | 1/2 | - |
| 2014 | - | 36/28 | 25/13 | 8/12 | 3/3 | - | - |
| 2013 | 115 | 17/20 | 9/7 | 7/8 | 0/2 | 1/3 | - |
| 2012 | 109 | 20/8 | 7/2 | 6/3 | 7/3 | - | - |
| 2011 | 204 | 2/2 | - | 0/1 | 2/1 | - | - |
| 2010 | 731 | 1/1 | - | - | 0/1 | - | 1/0 |
| Gesamt | 413/332 | 142/84 | 205/190 | 26/20 | 20/27 | 20/11 |
Rangliste - Tomljanovic, Ajla
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
| 2025 | 80 | 27/26 | 8/6 | 14/16 | - | 5/4 | - |
| 2024 | 109 | 22/19 | 2/4 | 12/11 | - | 8/3 | 0/1 |
| 2023 | 290 | 7/4 | 5/0 | 2/3 | - | - | 0/1 |
| 2022 | 33 | 38/27 | 7/6 | 22/15 | 0/1 | 7/3 | 2/2 |
| 2021 | 45 | 30/24 | 10/6 | 11/12 | 2/2 | 6/3 | 1/1 |
| 2020 | 68 | 9/14 | 0/3 | 4/8 | 1/1 | - | 4/2 |
| 2019 | 51 | 31/31 | 7/7 | 19/17 | 0/1 | 4/4 | 1/2 |
| 2018 | 46 | 35/24 | 7/6 | 23/14 | 0/1 | 5/3 | - |
| 2017 | 118 | 30/20 | 4/6 | 24/11 | 2/3 | - | - |
| 2016 | 928 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2015 | 65 | 23/29 | 6/6 | 15/16 | - | 2/4 | 0/3 |
| 2014 | - | 24/25 | 10/7 | 10/13 | 2/2 | 2/3 | - |
| 2013 | 63 | 36/20 | 6/4 | 20/12 | 5/2 | 5/2 | - |
| 2012 | 73 | 3/5 | 3/4 | - | - | 0/1 | - |
| 2011 | 148 | 8/15 | 4/3 | 4/9 | 0/2 | 0/1 | - |
| 2010 | 164 | 5/9 | 0/1 | 1/4 | 1/1 | 2/1 | 1/2 |
| 2009 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Gesamt | 331/298 | 79/69 | 184/167 | 13/16 | 46/32 | 9/14 |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

