Allgemeine Statistiken - Lazaro Garcia, Andrea
244
Rang
54 - 46
Siege-Niederlagen
183 (2025)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Pigossi, Laura
191
Rang
94 - 42
Siege-Niederlagen
110 (2023)
Höchster Rang
Rangliste - Lazaro Garcia, Andrea
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
| 2025 | 183 | 5/12 | 5/8 | 0/3 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 233 | 54/20 | 42/11 | 9/6 | 3/3 | - | - |
| 2023 | 464 | 19/20 | 14/13 | 2/4 | 3/3 | - | - |
| 2022 | 281 | 24/30 | 13/19 | 10/8 | 0/2 | 1/1 | - |
| 2021 | 244 | 27/23 | 10/12 | 17/11 | - | - | - |
| 2020 | 272 | 36/16 | 16/6 | 8/2 | 9/4 | - | 3/4 |
| 2019 | 390 | 28/26 | 14/16 | 12/8 | 2/2 | - | - |
| 2018 | 468 | 41/9 | 22/7 | 19/2 | - | - | - |
| 2017 | - | 8/3 | 8/3 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 7/9 | 4/9 | 3/0 | - | - | - |
| 2012 | 756 | 9/5 | 7/4 | 2/1 | - | - | - |
| Gesamt | 262/175 | 155/108 | 86/47 | 17/14 | 1/2 | 3/4 |
Rangliste - Pigossi, Laura
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/4 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | - | - |
| 2025 | 201 | 11/22 | 6/13 | 4/5 | - | 0/1 | 1/3 |
| 2024 | 160 | 36/35 | 27/21 | 9/10 | - | 0/1 | 0/3 |
| 2023 | 110 | 39/33 | 20/15 | 17/14 | - | 1/2 | 1/2 |
| 2022 | 118 | 34/35 | 24/19 | 7/12 | 0/1 | 0/1 | 3/2 |
| 2021 | 191 | 47/21 | 21/9 | 25/11 | - | - | 1/1 |
| 2020 | 393 | 19/13 | 6/3 | 8/7 | - | - | 5/3 |
| 2019 | 398 | 33/20 | 12/9 | 21/11 | - | - | - |
| 2018 | 618 | 20/22 | 18/17 | 2/5 | - | - | - |
| 2017 | 396 | 29/25 | 26/23 | 3/2 | - | - | - |
| 2016 | 428 | 20/27 | 15/18 | 5/9 | - | - | - |
| 2015 | 442 | 43/27 | 37/20 | 6/7 | - | - | - |
| 2014 | - | 14/21 | 6/11 | 8/9 | 0/1 | - | - |
| 2013 | 378 | 24/15 | 17/9 | 7/6 | - | - | - |
| 2012 | 275 | 6/4 | 6/3 | 0/1 | - | - | - |
| Gesamt | 377/324 | 242/191 | 122/111 | 1/3 | 1/5 | 11/14 |
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

