Allgemeine Statistiken - Hsu, Yu Hsiou
362
Rang
106 - 46
Siege-Niederlagen
219 (2025)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Karlovskiy, Evgeny
269
Rang
52 - 54
Siege-Niederlagen
233 (2018)
Höchster Rang
Rangliste - Hsu, Yu Hsiou
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
| 2025 | 219 | 34/25 | 3/4 | 29/18 | 2/3 | - | - |
| 2024 | 239 | 42/30 | - | 38/25 | 4/2 | 0/2 | 0/1 |
| 2023 | - | 32/21 | 0/2 | 30/15 | 0/1 | 0/3 | 2/0 |
| 2022 | 221 | 54/24 | 5/3 | 47/18 | 2/3 | - | - |
| 2021 | 362 | 53/23 | 4/7 | 49/16 | - | - | - |
| 2020 | 488 | 8/3 | - | 4/2 | - | 4/1 | - |
| 2019 | 497 | 33/24 | - | 32/21 | 1/3 | - | - |
| 2018 | 571 | 32/17 | 3/1 | 22/12 | 0/2 | 6/2 | 1/0 |
| 2017 | 1588 | 6/9 | - | 4/6 | 2/3 | - | - |
| 2016 | 1097 | 8/6 | - | 8/6 | - | - | - |
| 2015 | 1896 | 5/2 | - | 5/2 | - | - | - |
| Gesamt | 309/187 | 15/17 | 270/144 | 11/17 | 10/8 | 3/1 |
Rangliste - Karlovskiy, Evgeny
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 809 | 6/11 | 0/2 | 3/5 | 3/4 | - | - |
| 2024 | 426 | 44/25 | 10/6 | 20/15 | 14/4 | - | - |
| 2023 | - | 19/29 | 3/11 | 6/9 | 10/9 | - | - |
| 2022 | 313 | 37/30 | 15/10 | 6/6 | 16/14 | - | - |
| 2021 | 269 | 26/27 | 3/8 | 13/6 | 10/13 | - | - |
| 2020 | 258 | 22/47 | 0/5 | 7/6 | 3/9 | - | 12/27 |
| 2019 | 257 | 26/32 | 4/7 | 12/9 | 8/12 | 2/4 | - |
| 2018 | 233 | 32/21 | 2/5 | 25/9 | 5/7 | - | - |
| 2017 | 326 | 63/26 | 15/7 | 15/7 | 33/12 | - | - |
| 2016 | 501 | 46/28 | 15/9 | 18/8 | 13/11 | - | - |
| 2015 | 487 | 40/23 | 5/4 | 23/12 | 12/7 | - | - |
| 2014 | 718 | 25/19 | 6/6 | 13/9 | 6/4 | - | - |
| 2013 | 793 | 12/11 | 1/2 | 11/9 | - | - | - |
| 2012 | 1118 | 1/4 | - | 1/1 | 0/3 | - | - |
| 2011 | 1364 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Gesamt | 399/334 | 79/83 | 173/111 | 133/109 | 2/4 | 12/27 |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

