Allgemeine Statistiken
408
Rang
106 - 58
Siege-Niederlagen
408 (2017)
Höchster Rang
Rangliste
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 2025 | 410 | 26/22 | 26/22 | - | - | - | - |
| 2024 | 494 | 32/20 | 30/19 | 2/1 | - | - | - |
| 2023 | - | 20/11 | 18/10 | 2/1 | - | - | - |
| 2022 | 773 | 15/14 | 15/14 | - | - | - | - |
| 2021 | 586 | 22/23 | 21/19 | 1/4 | - | - | - |
| 2020 | 527 | 14/10 | 12/8 | 2/2 | - | - | - |
| 2019 | 542 | 38/20 | 28/15 | 10/5 | - | - | - |
| 2018 | 492 | 42/25 | 35/21 | 7/4 | - | - | - |
| 2017 | 408 | 53/29 | 49/25 | 4/4 | - | - | - |
| 2016 | 480 | 45/28 | 41/27 | 4/1 | - | - | - |
| 2015 | 675 | 45/28 | 41/25 | 4/3 | - | - | - |
| 2014 | 948 | 23/25 | 22/24 | 1/1 | - | - | - |
| 2013 | 1304 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
| Gesamt | 378/258 | 341/232 | 37/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Letzte Spiele
- 27. Jan. 2026|QualifikationMena, FacundoKestelboim, Mariano20M
- 26. Jan. 2026|Qualifikation 1Alves, MateusKestelboim, Mariano12M
- 10. Nov. 2025|QualifikationCollarini, AndreaKestelboim, Mariano20M
- 09. Nov. 2025|Qualifikation 1Irigoin, Juan PabloKestelboim, Mariano02M
- 04. Nov. 2025|1/16Kestelboim, MarianoKicker, Nicolás02M
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Kestelboim, Mariano

