Allgemeine Statistiken - Munar, Jaume
62
Rang
66 - 62
Siege-Niederlagen
36 (2025)
Höchster Rang
Allgemeine Statistiken - Zapata Miralles, Bernabe
272
Rang
40 - 60
Siege-Niederlagen
72 (2022)
Höchster Rang
Rangliste - Munar, Jaume
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
| 2025 | 36 | 30/29 | 6/9 | 14/11 | 6/3 | 3/3 | 1/3 |
| 2024 | 62 | 33/31 | 25/17 | 6/8 | 1/4 | 1/2 | - |
| 2023 | - | 30/31 | 26/19 | 1/8 | 2/3 | 1/1 | - |
| 2022 | 58 | 44/29 | 27/12 | 14/10 | 2/5 | 1/2 | - |
| 2021 | 77 | 38/27 | 36/19 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | - |
| 2020 | 110 | 24/18 | 18/10 | 6/7 | - | - | 0/1 |
| 2019 | 86 | 34/32 | 30/19 | 2/7 | 2/2 | 0/4 | - |
| 2018 | 81 | 40/32 | 26/12 | 8/6 | 6/13 | 0/1 | - |
| 2017 | 184 | 43/24 | 28/16 | 15/5 | - | 0/2 | 0/1 |
| 2016 | 292 | 61/24 | 52/18 | 9/5 | 0/1 | - | - |
| 2015 | 440 | 18/20 | 17/16 | 1/1 | 0/3 | - | - |
| 2014 | 957 | 18/10 | 14/6 | 4/4 | - | - | - |
| Gesamt | 416/311 | 305/173 | 84/80 | 20/36 | 6/17 | 1/5 |
Rangliste - Zapata Miralles, Bernabe
| Jahr | Rangliste | Gesamt | Asche | Hartplatz | Halle | Gras | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2025 | 448 | 14/27 | 11/18 | 0/4 | 3/5 | - | - |
| 2024 | 272 | 20/30 | 16/22 | 1/4 | 2/3 | 1/1 | - |
| 2023 | - | 22/29 | 20/13 | 1/9 | 0/3 | 0/3 | 1/1 |
| 2022 | 72 | 44/30 | 35/18 | 2/6 | 4/5 | 3/1 | - |
| 2021 | 124 | 40/28 | 22/10 | 10/7 | 4/8 | 4/3 | - |
| 2020 | 150 | 33/22 | 16/6 | 0/2 | 4/6 | - | 13/8 |
| 2019 | 200 | 41/32 | 27/20 | 3/3 | 11/9 | - | - |
| 2018 | 306 | 29/35 | 23/22 | 4/5 | 2/7 | 0/1 | - |
| 2017 | 304 | 60/35 | 48/23 | 10/8 | 2/4 | - | - |
| 2016 | 410 | 47/28 | 31/17 | 16/10 | 0/1 | - | - |
| 2015 | 597 | 40/24 | 30/14 | 9/8 | 1/2 | - | - |
| 2014 | 970 | 25/16 | 12/8 | 13/8 | - | - | - |
| 2013 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Gesamt | 415/338 | 291/192 | 69/74 | 33/54 | 8/9 | 14/9 |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

