Table|I B MCKL 25/26
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kk Lim | 10 | 8 | 2 | 816-744 | 72 | 18 | LWWWW |
3 | Okk Balkanski Ris Plav | 10 | 6 | 4 | 771-692 | 79 | 16 | LWWLL |
4 | Kk Susanj | 10 | 5 | 5 | 804-781 | 23 | 15 | WLWWL |
5 | Jedinstvo Bijelo Polje 2 | 9 | 5 | 4 | 690-636 | 54 | 14 | WWWLW |
6 | Zeta 2011 Podgorica | 10 | 3 | 7 | 739-779 | -40 | 13 | LWLLW |

