League Position
Chalon
Table|Pro A
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Metropolitans | 30 | 18 | 12 | 2295-2219 | 76 | 1.034 | 0.6 | 36 | LWLWL |
6 | Dijon | 30 | 18 | 12 | 2131-2103 | 28 | 1.013 | 0.6 | 36 | LWLWL |
7 | Chalon | 30 | 17 | 13 | 2484-2342 | 142 | 1.061 | 0.567 | 34 | LWWLL |
8 | Lyon-Villeurbanne | 30 | 17 | 13 | 2285-2152 | 133 | 1.062 | 0.567 | 34 | WLWLW |
9 | Nanterre | 30 | 16 | 14 | 2319-2275 | 44 | 1.019 | 0.533 | 32 | WLWWL |

