League Position
Vitoria-Gasteiz
Table
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fenerbahce | 14 | 7 | 0 | 7 | 1030-987 | 43 | 14 | WWLLW |
5 | Malaga | 14 | 6 | 0 | 8 | 1030-1024 | 6 | 12 | WLWWL |
6 | Vitoria-Gasteiz | 14 | 6 | 0 | 8 | 1149-1146 | 3 | 12 | WWLLW |
7 | Skyliners | 14 | 4 | 0 | 10 | 996-1137 | -141 | 8 | LLLWW |
8 | Elan Bearnais Pau | 14 | 3 | 0 | 11 | 1070-1216 | -146 | 6 | LLLLL |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria-Gasteiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 526-483 | 43 | 8 | WWLLW |
2 | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 480-450 | 30 | 8 | WLWWL |
3 | Fortitudo Bologna | 6 | 4 | 0 | 2 | 471-479 | -8 | 8 | LWWWW |
4 | Zalgiris | 6 | 0 | 0 | 6 | 457-522 | -65 | 0 | LLLLL |

