Table|BLNO
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fyllingen Lions | 30 | 20 | 10 | 2755-2365 | 390 | 40 | WLWLW |
4 | Troemso Storm | 30 | 20 | 10 | 2766-2470 | 296 | 40 | WWLWW |
5 | Froeya Ambassadors | 30 | 20 | 10 | 2609-2419 | 190 | 40 | WWWWL |
6 | Baerums Verk | 30 | 16 | 14 | 2575-2252 | 323 | 32 | LLWLW |
7 | Centrum Tigers Oslo | 30 | 11 | 19 | 2182-2198 | -16 | 22 | LLLLW |

