League Position
Rinascita Basket Rimini
Table|Girone Rosso
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verona | 32 | 20 | 12 | 2467-2359 | 108 | 40 | WWLWL |
5 | Trieste | 32 | 18 | 14 | 2597-2516 | 81 | 36 | WLLWL |
6 | Rinascita Basket Rimini | 32 | 18 | 14 | 2528-2429 | 99 | 36 | WWWWW |
7 | Ueb Cividale | 32 | 17 | 15 | 2449-2410 | 39 | 34 | WWWWW |
8 | Piacenza | 32 | 16 | 16 | 2515-2440 | 75 | 32 | WWLWW |
Last matches
- Feb 22, 2026|Matchday 29Victoria LibertasRinascita Basket Rimini8578T
- Feb 15, 2026|Matchday 28Rinascita Basket RiminiPallacanestro 2.015 Forli7863T
- Feb 08, 2026|Matchday 26Rinascita Basket RiminiS.S. Avellino Basket96101T
- Feb 01, 2026|Matchday 25Pall. Ruvo di PugliaRinascita Basket Rimini8694T
- Jan 25, 2026|Matchday 24Rinascita Basket RiminiLibertas Livorno77109T
Next matches
- Mar 08, 2026|Matchday 30Rinascita Basket RiminiBrindisi--T
- Mar 13, 2026|SemifinalsBrindisiRinascita Basket Rimini--T
- Mar 22, 2026|Matchday 31Fortitudo BolognaRinascita Basket Rimini--T
- Mar 25, 2026|Matchday 32Rinascita Basket RiminiVerona--T
- Mar 29, 2026|Matchday 33Pallacanestro RosetoRinascita Basket Rimini--T
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 78.1 |

