League Position
Fortitudo Bologna
Table|Girone Rosso
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro 2.015 Forli | 32 | 26 | 6 | 2538-2348 | 190 | 52 | WLWWW |
2 | Fortitudo Bologna | 32 | 22 | 10 | 2453-2300 | 153 | 44 | LWLLW |
3 | Udine | 32 | 21 | 11 | 2488-2279 | 209 | 42 | LLLWL |
4 | Verona | 32 | 20 | 12 | 2467-2359 | 108 | 40 | WWLWL |
5 | Trieste | 32 | 18 | 14 | 2597-2516 | 81 | 36 | WLLWL |
Last matches
- Feb 22, 2026|Matchday 29Fortitudo BolognaReal Sebastiani Rieti7965T
- Feb 15, 2026|Matchday 28Pall. Ruvo di PugliaFortitudo Bologna8390T
- Feb 06, 2026|Matchday 26Basket TorinoFortitudo Bologna6873T
- Feb 01, 2026|Matchday 25Fortitudo BolognaPistoia8161T
- Jan 25, 2026|Matchday 24B. ScafatiFortitudo Bologna9085T
Next matches
- Mar 06, 2026|Matchday 30Libertas LivornoFortitudo Bologna--T
- Mar 11, 2026|Matchday 27Fortitudo BolognaBenedetto Xiv Cento--T
- Mar 22, 2026|Matchday 31Fortitudo BolognaRinascita Basket Rimini--T
- Mar 25, 2026|Matchday 32Victoria LibertasFortitudo Bologna--T
- Mar 29, 2026|Matchday 33Fortitudo BolognaS.S. Avellino Basket--T
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 75.0 |

