League Position
Pall. Ruvo di Puglia
Table|Group B
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Roseto | 36 | 31 | 5 | 3123-2632 | 491 | 62 | WWWLW |
2 | Pall. Ruvo di Puglia | 36 | 25 | 11 | 2994-2794 | 200 | 50 | LWWWW |
3 | Pallacanestro Montecatini | 36 | 24 | 12 | 2750-2563 | 187 | 48 | LWWWL |
4 | Herons Basket | 36 | 23 | 13 | 2775-2618 | 157 | 46 | WLWWW |
5 | Virtus Gvm Roma 1960 | 36 | 23 | 13 | 2853-2647 | 206 | 46 | LWWLW |
Last matches
- Feb 22, 2026|Matchday 29Pallacanestro RosetoPall. Ruvo di Puglia7896T
- Feb 15, 2026|Matchday 28Pall. Ruvo di PugliaFortitudo Bologna8390T
- Feb 11, 2026|Matchday 27Pall. Ruvo di PugliaVerona7195T
- Feb 08, 2026|Matchday 26Libertas LivornoPall. Ruvo di Puglia8765T
- Feb 01, 2026|Matchday 25Pall. Ruvo di PugliaRinascita Basket Rimini8694T
Next matches
- Mar 22, 2026|Matchday 31Pall. Ruvo di PugliaPallacanestro 2.015 Forli--T
- Mar 25, 2026|Matchday 32MilanoPall. Ruvo di Puglia--T
- Mar 29, 2026|Matchday 33Pall. Ruvo di PugliaReal Sebastiani Rieti--T
- Apr 04, 2026|Matchday 34Basket TorinoPall. Ruvo di Puglia--T
- Apr 08, 2026|Matchday 35Pall. Ruvo di PugliaUeb Cividale--T

