Table|Superisligaen
Pos | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herning | 48 | 24 | 16 | 2 | 1 | 171-127 | 44 | 86 | WWWWW |
3 | SoenderjyskE | 48 | 24 | 14 | 0 | 5 | 149-118 | 31 | 84 | WWWLL |
4 | Rungsted Seier C. | 48 | 22 | 19 | 2 | 1 | 157-158 | -1 | 77 | WLLWW |
5 | Frederikshavn | 48 | 20 | 19 | 2 | 3 | 149-137 | 12 | 74 | LLLLW |
6 | Esbjerg | 48 | 18 | 18 | 4 | 2 | 128-142 | -14 | 70 | LWWLL |

