Table|F-Liiga
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LASB Lahti | 26 | 12 | 0 | 14 | 123 | 137 | -14 | 38 | LLLLL |
9 | EraViikingit | 26 | 11 | 2 | 13 | 136 | 141 | -5 | 35 | WWWLL |
10 | OLS | 26 | 7 | 2 | 17 | 135 | 179 | -44 | 27 | LWLLL |
11 | Tikkurilan Tiikerit | 26 | 7 | 2 | 17 | 114 | 160 | -46 | 24 | WLLWL |
12 | Steelers Hameenlinna | 26 | 6 | 0 | 20 | 119 | 194 | -75 | 22 | LLLLL |

