Clasificación|KLS
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() KK Dunav Stari Banovci | 26 | 14 | 12 | 2015-1997 | 18 | 40 | VDDVV |
10 | ![]() ![]() Kk Metalac | 26 | 12 | 14 | 2128-2133 | -5 | 38 | DVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Metalac
KK Dunav Stari Banovci
Últimos Partidos- Kk Metalac
Últimos Partidos- KK Dunav Stari Banovci
Partidos Siguientes - Kk Metalac
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - KK Dunav Stari Banovci
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| MET | DUN | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 79.96 | 92% 77.5 |
| Más de 145.5 | 88% 79.96 | 65% 77.5 |
| Más de 165.5 | 31% 79.96 | 27% 77.5 |
| Más de 185.5 | 4% 79.96 | 12% 77.5 |
| Más de 200.5 | 0% 79.96 | 0% 77.5 |
| Más de 225.5 | 0% 79.96 | 0% 77.5 |
| Menos de 125.5 | 0% 79.96 | 8% 77.5 |
| Menos de 145.5 | 12% 79.96 | 35% 77.5 |
| Menos de 165.5 | 69% 79.96 | 73% 77.5 |
| Menos de 185.5 | 96% 79.96 | 88% 77.5 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.96 | 100% 77.5 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.96 | 100% 77.5 |



