Clasificación|NBL
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Rilski | 24 | 14 | 10 | 2030-1973 | 57 | 38 | VDDVD |
8 | ![]() ![]() Tundja Yambol | 24 | 7 | 17 | 1868-2010 | -142 | 31 | VDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Rilski
Tundja Yambol
Últimos Partidos- Rilski
Partidos Siguientes - Rilski
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| RIS | TUY | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 82.85 | 96% 76.92 |
| Más de 145.5 | 94% 82.85 | 88% 76.92 |
| Más de 165.5 | 44% 82.85 | 38% 76.92 |
| Más de 185.5 | 6% 82.85 | 4% 76.92 |
| Más de 200.5 | 0% 82.85 | 0% 76.92 |
| Más de 225.5 | 0% 82.85 | 0% 76.92 |
| Menos de 125.5 | 0% 82.85 | 4% 76.92 |
| Menos de 145.5 | 6% 82.85 | 12% 76.92 |
| Menos de 165.5 | 56% 82.85 | 62% 76.92 |
| Menos de 185.5 | 94% 82.85 | 96% 76.92 |
| Menos de 200.5 | 100% 82.85 | 100% 76.92 |
| Menos de 225.5 | 100% 82.85 | 100% 76.92 |



