Clasificación|Blue Square South 09/10
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Chelmsford | 42 | 22 | 9 | 11 | 62 | 48 | 14 | 75 | DVDVE |
20 | ![]() ![]() Worcester | 42 | 10 | 10 | 22 | 48 | 60 | -12 | 40 | VDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Chelmsford
Worcester
Últimos Partidos- Chelmsford
Últimos Partidos- Worcester
Partidos Siguientes - Chelmsford
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Worcester
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| CHE | WOR | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 3.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| CHE | WOR | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 98% 1.41 | 93% 1.14 |
| Más de 1.5 | 70% 1.41 | 69% 1.14 |
| Más de 2.5 | 48% 1.41 | 45% 1.14 |
| Más de 3.5 | 20% 1.41 | 29% 1.14 |
| Más de 4.5 | 9% 1.41 | 19% 1.14 |
| Más de 5.5 | 7% 1.41 | 2% 1.14 |
| Menos de 0.5 | 2% 1.41 | 7% 1.14 |
| Menos de 1.5 | 30% 1.41 | 31% 1.14 |
| Menos de 2.5 | 52% 1.41 | 55% 1.14 |
| Menos de 3.5 | 80% 1.41 | 71% 1.14 |
| Menos de 4.5 | 91% 1.41 | 81% 1.14 |
| Menos de 5.5 | 93% 1.41 | 98% 1.14 |



