Clasificación|TBL 09/10
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Erdemirspor | 30 | 13 | 17 | 2402-2435 | -33 | 43 | DDDVD |
11 | ![]() ![]() Antalya | 30 | 12 | 18 | 2210-2371 | -161 | 42 | DDVDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Erdemirspor
Antalya
Más de/Menos de
| ERD | ANT | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 97% 77.91 | 90% 72.8 |
| Más de 145.5 | 81% 77.91 | 67% 72.8 |
| Más de 165.5 | 44% 77.91 | 27% 72.8 |
| Más de 185.5 | 6% 77.91 | 0% 72.8 |
| Más de 200.5 | 0% 77.91 | 0% 72.8 |
| Más de 225.5 | 0% 77.91 | 0% 72.8 |
| Menos de 125.5 | 3% 77.91 | 10% 72.8 |
| Menos de 145.5 | 19% 77.91 | 33% 72.8 |
| Menos de 165.5 | 56% 77.91 | 73% 72.8 |
| Menos de 185.5 | 94% 77.91 | 100% 72.8 |
| Menos de 200.5 | 100% 77.91 | 100% 72.8 |
| Menos de 225.5 | 100% 77.91 | 100% 72.8 |



