Clasificación|UEFA Liga de Campeones 2004/05, Grupo A
Posición por ronda
Liverpool
Depor
Últimos Partidos- Liverpool
Partidos Siguientes - Depor
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| LFC | DEP | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 7.00 | 0.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.33 7 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| LFC | DEP | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 77% 1.38 | 67% 0 |
| Más de 1.5 | 46% 1.38 | 33% 0 |
| Más de 2.5 | 38% 1.38 | 17% 0 |
| Más de 3.5 | 31% 1.38 | 17% 0 |
| Más de 4.5 | 8% 1.38 | 17% 0 |
| Más de 5.5 | 8% 1.38 | 0% 0 |
| Menos de 0.5 | 23% 1.38 | 33% 0 |
| Menos de 1.5 | 54% 1.38 | 67% 0 |
| Menos de 2.5 | 62% 1.38 | 83% 0 |
| Menos de 3.5 | 69% 1.38 | 83% 0 |
| Menos de 4.5 | 92% 1.38 | 83% 0 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.38 | 100% 0 |



