Clasificación|BBL 17/18
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() Gottingen | 34 | 10 | 24 | 2684-2980 | -296 | 20 | DVDVD |
15 | ![]() ![]() Mitteldeutscher | 34 | 10 | 24 | 2748-2957 | -209 | 20 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Mitteldeutscher
Gottingen
Últimos Partidos- Mitteldeutscher
Últimos Partidos- Gottingen
Partidos Siguientes - Mitteldeutscher
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Gottingen
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| MBC | BGG | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 79.38 | 100% 78.94 |
| Más de 145.5 | 82% 79.38 | 97% 78.94 |
| Más de 165.5 | 50% 79.38 | 50% 78.94 |
| Más de 185.5 | 15% 79.38 | 15% 78.94 |
| Más de 200.5 | 6% 79.38 | 6% 78.94 |
| Más de 225.5 | 0% 79.38 | 0% 78.94 |
| Menos de 125.5 | 0% 79.38 | 0% 78.94 |
| Menos de 145.5 | 18% 79.38 | 3% 78.94 |
| Menos de 165.5 | 50% 79.38 | 50% 78.94 |
| Menos de 185.5 | 85% 79.38 | 85% 78.94 |
| Menos de 200.5 | 94% 79.38 | 94% 78.94 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.38 | 100% 78.94 |



