Estadísticas
-
-
CHIPHX
CHIPHX
80Puntos86
322 Puntos marcados24
68Dos puntos intentados56
2Triples marcados8
11Tres puntos intentados16
10Tiros libres marcados14
17Tiros libres intentados22
7Tiempos Muertos6
14Pérdidas de balón15
16Total asistencias26
10Robos5
47Rebotes53
30Rebotes en Defensa35
10Rebotes ofensivos9
2Bloqueos en contra4
Mapa Gráfico
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 7
0%
0 | 24
0%
0 | 12
0%
0 | 2
0%
0 | 0
-
0 | 3
0%
0 | 3
0%
0 | 22
0%
0 | 4
0%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
0 | 2
0%
0 | 3
0%
0 | 0
-
Equipos
Alineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| SF | |
| SF | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PF | |
| C |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PG |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 48 | 26 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | -5 | |
| PF | 34 | 24 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| PF | 44 | 23 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 40 | 17 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| SF | 31 | 16 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -2 | |
| PG | 40 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| PG | 26 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| PF | 24 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| PG | 32 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| SF | 23 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| SG | 19 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| SF | 32 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| PG | 8 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 33 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| C | 13 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| C | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| PF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |



