Estadísticas
-
-
CLELAC
CLELAC
101Puntos93
362 Puntos marcados31
76Dos puntos intentados65
2Triples marcados6
8Tres puntos intentados17
16Tiros libres marcados20
18Tiros libres intentados24
7Tiempos Muertos8
13Pérdidas de balón13
24Total asistencias20
7Robos7
44Rebotes53
34Rebotes en Defensa27
15Rebotes ofensivos11
8Bloqueos en contra1
Mapa Gráfico
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 2
0%
0 | 20
0%
0 | 20
0%
0 | 4
0%
0 | 0
-
0 | 1
0%
0 | 3
0%
0 | 25
0%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
0 | 3
0%
0 | 4
0%
0 | 1
0%
0 | 6
0%
0 | 0
-
Equipos


Cleveland
Cleveland

LA Clippers
LA ClippersAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| C | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| C |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PF |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 39 | 23 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| SF | 27 | 19 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| PF | 33 | 18 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -6 | |
| PG | 35 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| SF | 26 | 16 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| PG | 27 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| PF | 21 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| SF | 23 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | |
| C | 24 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| SG | 32 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| SG | 34 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| SF | 32 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| PF | 21 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| C | 24 | 7 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 12 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |
| SF | 15 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| SG | 9 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| C | 24 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| SF | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PG | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |

