Posición por ronda
Kassel
Lausitzer
Últimos Partidos- Kassel
Últimos Partidos- Lausitzer
Partidos Siguientes - Kassel
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| KAS | LAU | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 76% 2.8 | 86% 3.22 |
| Más de 4.5 | 65% 2.8 | 76% 3.22 |
| Más de 5.5 | 53% 2.8 | 56% 3.22 |
| Más de 6.5 | 42% 2.8 | 39% 3.22 |
| Más de 7.5 | 20% 2.8 | 29% 3.22 |
| Más de 8.5 | 7% 2.8 | 19% 3.22 |
| Menos de 3.5 | 24% 2.8 | 14% 3.22 |
| Menos de 4.5 | 35% 2.8 | 24% 3.22 |
| Menos de 5.5 | 47% 2.8 | 44% 3.22 |
| Menos de 6.5 | 58% 2.8 | 61% 3.22 |
| Menos de 7.5 | 80% 2.8 | 71% 3.22 |
| Menos de 8.5 | 93% 2.8 | 81% 3.22 |



