Clasificación|Liga ABA
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Partizan Belgrade | 26 | 18 | 8 | 2074-1796 | 278 | 44 | VVVDV |
4 | ![]() ![]() Buducnost | 26 | 15 | 11 | 2009-1927 | 82 | 41 | VVDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Partizan Belgrade
Buducnost
Últimos Partidos- Partizan Belgrade
Últimos Partidos- Buducnost
Partidos Siguientes - Partizan Belgrade
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Buducnost
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| PAR | BUD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 89% 79.04 | 89% 75.85 |
| Más de 145.5 | 54% 79.04 | 67% 75.85 |
| Más de 165.5 | 18% 79.04 | 11% 75.85 |
| Más de 185.5 | 0% 79.04 | 4% 75.85 |
| Más de 200.5 | 0% 79.04 | 0% 75.85 |
| Más de 225.5 | 0% 79.04 | 0% 75.85 |
| Menos de 125.5 | 11% 79.04 | 11% 75.85 |
| Menos de 145.5 | 46% 79.04 | 33% 75.85 |
| Menos de 165.5 | 82% 79.04 | 89% 75.85 |
| Menos de 185.5 | 100% 79.04 | 96% 75.85 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.04 | 100% 75.85 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.04 | 100% 75.85 |



