Clasificación|Extraliga 11/12
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() MHC Mountfield | 55 | 22 | 33 | 2 | 0 | 5 | 4 | 143-186 | -43 | 63 | DDDVV |
10 | ![]() ![]() Nitra | 55 | 18 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 141-194 | -53 | 52 | DVVDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Nitra
MHC Mountfield
Últimos Partidos- Nitra
Partidos Siguientes - Nitra
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| NIT | MHC | |
|---|---|---|
| Más de 3.5 | 82% 2.47 | 78% 2.47 |
| Más de 4.5 | 69% 2.47 | 62% 2.47 |
| Más de 5.5 | 55% 2.47 | 47% 2.47 |
| Más de 6.5 | 38% 2.47 | 42% 2.47 |
| Más de 7.5 | 25% 2.47 | 25% 2.47 |
| Más de 8.5 | 13% 2.47 | 16% 2.47 |
| Menos de 3.5 | 18% 2.47 | 22% 2.47 |
| Menos de 4.5 | 31% 2.47 | 38% 2.47 |
| Menos de 5.5 | 45% 2.47 | 53% 2.47 |
| Menos de 6.5 | 62% 2.47 | 58% 2.47 |
| Menos de 7.5 | 75% 2.47 | 75% 2.47 |
| Menos de 8.5 | 87% 2.47 | 84% 2.47 |



