Clasificación|Primera B Nacional
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() River Plate | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 73 | VDVEE |
18 | ![]() ![]() Gimnasia Jujuy | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | -18 | 34 | VDEDE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Gimnasia Jujuy
River Plate
Últimos Partidos- Gimnasia Jujuy
Últimos Partidos- River Plate
Partidos Siguientes - Gimnasia Jujuy
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - River Plate
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| CGE | RPL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 4.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 1.50 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| CGE | RPL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 84% 0.84 | 84% 1.74 |
| Más de 1.5 | 58% 0.84 | 66% 1.74 |
| Más de 2.5 | 37% 0.84 | 42% 1.74 |
| Más de 3.5 | 21% 0.84 | 26% 1.74 |
| Más de 4.5 | 8% 0.84 | 16% 1.74 |
| Más de 5.5 | 5% 0.84 | 8% 1.74 |
| Menos de 0.5 | 16% 0.84 | 16% 1.74 |
| Menos de 1.5 | 42% 0.84 | 34% 1.74 |
| Menos de 2.5 | 63% 0.84 | 58% 1.74 |
| Menos de 3.5 | 79% 0.84 | 74% 1.74 |
| Menos de 4.5 | 92% 0.84 | 84% 1.74 |
| Menos de 5.5 | 95% 0.84 | 92% 1.74 |



