Clasificación|2ª Bundesliga
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Minden | 38 | 27 | 3 | 8 | 1196 | 1029 | 167 | 57 | DVDVE |
12 | ![]() ![]() Lubeck Schwartau | 38 | 14 | 7 | 17 | 1064 | 1075 | -11 | 35 | VDDVE |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Minden
Lubeck Schwartau
Últimos Partidos- Minden
Últimos Partidos- Lubeck Schwartau
Partidos Siguientes - Minden
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Lubeck Schwartau
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| GWD | VFL | |
|---|---|---|
| Total Goles | 91.00 | 73.00 |
| Promedio de goles a favor | 30.33 91 / 3 | 24.33 73 / 3 |
| Promedio margen de victoria el medio tiempo | 4.00 | -3.00 |
| Goles en 1ª MT | 43.00 | 34.00 |
| Prom. Total Goles a Favor 1MT | 14.33 43 / 3 | 11.33 34 / 3 |
Más de/Menos de
| GWD | VFL | |
|---|---|---|
| Más de 45.5 | 95% 31.47 | 89% 28 |
| Más de 50.5 | 87% 31.47 | 84% 28 |
| Más de 55.5 | 63% 31.47 | 53% 28 |
| Más de 65.5 | 21% 31.47 | 8% 28 |
| Más de 70.5 | 11% 31.47 | 3% 28 |
| Más de 75.5 | 3% 31.47 | 0% 28 |
| Menos de 45.5 | 5% 31.47 | 11% 28 |
| Menos de 50.5 | 13% 31.47 | 16% 28 |
| Menos de 55.5 | 37% 31.47 | 47% 28 |
| Menos de 65.5 | 79% 31.47 | 92% 28 |
| Menos de 70.5 | 89% 31.47 | 97% 28 |
| Menos de 75.5 | 97% 31.47 | 100% 28 |



