Clasificación|Liga Premier
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Zadar | 21 | 18 | 3 | 1929-1587 | 342 | 39 | DVVVD |
8 | ![]() ![]() Kk Alkar Sinj | 21 | 8 | 13 | 1649-1824 | -175 | 29 | DDDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Alkar Sinj
Zadar
Últimos Partidos- Kk Alkar Sinj
Últimos Partidos- Zadar
Partidos Siguientes - Kk Alkar Sinj
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Zadar
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| ALK | ZAD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 78.52 | 100% 91.86 |
| Más de 145.5 | 86% 78.52 | 86% 91.86 |
| Más de 165.5 | 43% 78.52 | 48% 91.86 |
| Más de 185.5 | 10% 78.52 | 24% 91.86 |
| Más de 200.5 | 5% 78.52 | 10% 91.86 |
| Más de 225.5 | 0% 78.52 | 0% 91.86 |
| Menos de 125.5 | 0% 78.52 | 0% 91.86 |
| Menos de 145.5 | 14% 78.52 | 14% 91.86 |
| Menos de 165.5 | 57% 78.52 | 52% 91.86 |
| Menos de 185.5 | 90% 78.52 | 76% 91.86 |
| Menos de 200.5 | 95% 78.52 | 90% 91.86 |
| Menos de 225.5 | 100% 78.52 | 100% 91.86 |



