Clasificación
Super League
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Radnicki Kragujevac | 14 | 4 | 10 | 1111-1197 | -86 | 18 | DDDVD |
KLS
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Radnicki Kragujevac | 26 | 19 | 7 | 2168-2065 | 103 | 45 | DDDVD |
12 | ![]() ![]() Napredak | 26 | 8 | 18 | 1986-2088 | -102 | 34 | VDDVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Napredak
Radnicki Kragujevac
Últimos Partidos- Radnicki Kragujevac
Más de/Menos de
| NRK | RAD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 75.65 | 95% 80.75 |
| Más de 145.5 | 77% 75.65 | 83% 80.75 |
| Más de 165.5 | 19% 75.65 | 35% 80.75 |
| Más de 185.5 | 4% 75.65 | 10% 80.75 |
| Más de 200.5 | 4% 75.65 | 0% 80.75 |
| Más de 225.5 | 0% 75.65 | 0% 80.75 |
| Menos de 125.5 | 0% 75.65 | 5% 80.75 |
| Menos de 145.5 | 23% 75.65 | 18% 80.75 |
| Menos de 165.5 | 81% 75.65 | 65% 80.75 |
| Menos de 185.5 | 96% 75.65 | 90% 80.75 |
| Menos de 200.5 | 96% 75.65 | 100% 80.75 |
| Menos de 225.5 | 100% 75.65 | 100% 80.75 |



