Posición por ronda
Dramas
Panionios
Últimos Partidos- Panionios
Partidos Siguientes - Panionios
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| KDR | PAN | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 74.46 | 94% 72.82 |
| Más de 145.5 | 71% 74.46 | 38% 72.82 |
| Más de 165.5 | 17% 74.46 | 0% 72.82 |
| Más de 185.5 | 4% 74.46 | 0% 72.82 |
| Más de 200.5 | 0% 74.46 | 0% 72.82 |
| Más de 225.5 | 0% 74.46 | 0% 72.82 |
| Menos de 125.5 | 0% 74.46 | 6% 72.82 |
| Menos de 145.5 | 29% 74.46 | 62% 72.82 |
| Menos de 165.5 | 83% 74.46 | 100% 72.82 |
| Menos de 185.5 | 96% 74.46 | 100% 72.82 |
| Menos de 200.5 | 100% 74.46 | 100% 72.82 |
| Menos de 225.5 | 100% 74.46 | 100% 72.82 |



