Clasificación|Liga ABA
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Cibona | 26 | 10 | 16 | 1897-1998 | -101 | 36 | VVDVD |
14 | ![]() ![]() KK Primorska | 25 | 0 | 26 | 0-520 | -520 | 0 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
KK Primorska
Cibona
Últimos Partidos- KK Primorska
Últimos Partidos- Cibona
Partidos Siguientes - Cibona
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| PRI | CIB | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 0% 0 | 92% 72.58 |
| Más de 145.5 | 0% 0 | 81% 72.58 |
| Más de 165.5 | 0% 0 | 38% 72.58 |
| Más de 185.5 | 0% 0 | 4% 72.58 |
| Más de 200.5 | 0% 0 | 0% 72.58 |
| Más de 225.5 | 0% 0 | 0% 72.58 |
| Menos de 125.5 | 100% 0 | 8% 72.58 |
| Menos de 145.5 | 100% 0 | 19% 72.58 |
| Menos de 165.5 | 100% 0 | 62% 72.58 |
| Menos de 185.5 | 100% 0 | 96% 72.58 |
| Menos de 200.5 | 100% 0 | 100% 72.58 |
| Menos de 225.5 | 100% 0 | 100% 72.58 |



