Clasificación|Pool B1
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Sodertelje | 28 | 14 | 0 | 14 | 2353-2344 | 9 | 28 | DVVDV |
3 | ![]() ![]() 08 Stockholm | 28 | 12 | 0 | 16 | 2435-2412 | 23 | 24 | DDVVV |
Formulario de temporada
Más de/Menos de
| 08S | SOD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 86.54 | 100% 84.05 |
| Más de 145.5 | 97% 86.54 | 92% 84.05 |
| Más de 165.5 | 57% 86.54 | 54% 84.05 |
| Más de 185.5 | 26% 86.54 | 16% 84.05 |
| Más de 200.5 | 3% 86.54 | 3% 84.05 |
| Más de 225.5 | 3% 86.54 | 0% 84.05 |
| Menos de 125.5 | 0% 86.54 | 0% 84.05 |
| Menos de 145.5 | 3% 86.54 | 8% 84.05 |
| Menos de 165.5 | 43% 86.54 | 46% 84.05 |
| Menos de 185.5 | 74% 86.54 | 84% 84.05 |
| Menos de 200.5 | 97% 86.54 | 97% 84.05 |
| Menos de 225.5 | 97% 86.54 | 100% 84.05 |



