Estadísticas
52%
48%
LACIND
LACIND
148Puntos77
292 Puntos marcados26
48Dos puntos intentados50
19Triples marcados11
39Tres puntos intentados39
14Tiros libres marcados11
20Tiros libres intentados16
5Tiempos Muertos3
17Pérdidas de balón15
33Total asistencias22
6Robos11
61Rebotes41
54Rebotes en Defensa16
12Rebotes ofensivos3
2Bloqueos en contra3
19Total Faltas P.19
Equipos


LA Clippers
LA Clippers

Indiana
IndianaAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| C |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PG |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 33 | 23 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | |
| PF | 34 | 20 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | |
| PF | 27 | 20 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
| SG | 21 | 20 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| C | 35 | 19 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | -24 | |
| SF | 31 | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| PG | 34 | 16 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | -20 | |
| SG | 35 | 15 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | |
| PG | 27 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
| PF | 25 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PF | 19 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
| SG | 22 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | -4 | |
| C | 17 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -6 | |
| PG | 14 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| C | 16 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -13 | |
| C | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| SF | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| PG | 26 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 | |
| PG | 20 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -25 | |
| SG | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| SG | 8 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| SG | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| C | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| SG | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| SF | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

