Estadísticas
51%
49%
ATLSAC
ATLSAC
153Puntos74
312 Puntos marcados36
50Dos puntos intentados62
12Triples marcados7
34Tres puntos intentados36
23Tiros libres marcados13
33Tiros libres intentados16
5Tiempos Muertos6
11Pérdidas de balón9
28Total asistencias21
7Robos4
55Rebotes54
36Rebotes en Defensa21
16Rebotes ofensivos19
2Bloqueos en contra1
17Total Faltas P.26
Equipos


Atlanta
Atlanta

Sacramento
SacramentoAlineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| SG | |
| C | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| PF | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| SF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| PF |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 41 | 32 | 11 | 24 | 45.8 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | -5 | |
| PG | 32 | 28 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| C | 27 | 24 | 10 | 12 | 83.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 36 | 20 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | |
| PF | 28 | 16 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| SF | 30 | 15 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| PF | 24 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -12 | |
| PF | 40 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | |
| SG | 37 | 10 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | |
| PG | 15 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| SG | 27 | 8 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 26 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| PG | 25 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -9 | |
| PG | 18 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | |
| SG | 22 | 6 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| PF | 18 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19 | |
| C | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| PF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

