Estadísticas
51%
49%
MINMIL
MINMIL
105Puntos130
192 Puntos marcados27
51Dos puntos intentados58
15Triples marcados19
41Tres puntos intentados40
22Tiros libres marcados19
31Tiros libres intentados23
4Tiempos Muertos5
16Pérdidas de balón16
23Total asistencias26
13Robos14
56Rebotes67
37Rebotes en Defensa45
10Rebotes ofensivos7
4Bloqueos en contra7
18Total Faltas P.21
Equipos
Alineación inicial
Banquillo
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| SG |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 26 | 27 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
| SG | 31 | 24 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 | |
| C | 23 | 18 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
| PF | 22 | 18 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| PG | 26 | 15 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | |
| PG | 23 | 15 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 | |
| SG | 22 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| SG | 18 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| PF | 26 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | |
| PF | 25 | 13 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| SG | 24 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -17 | |
| C | 31 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -23 | |
| SF | 9 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| SF | 7 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| SG | 24 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| PG | 17 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| PF | 20 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 | |
| PG | 19 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| SF | 6 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| PF | 9 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| SF | 23 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| PG | 19 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -23 | |
| SG | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| SF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| PF | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | |
| SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



