Clasificación
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Apr FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 | VVVVV |
3 | ![]() ![]() Bugesera FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | DDDED |
Fase de Campeonato
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Apr FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 19 | VVVVV |
8 | ![]() ![]() Bugesera FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | DDDED |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Bugesera FC
Apr FC
Últimos Partidos- Bugesera FC
Últimos Partidos- Apr FC
Partidos Siguientes - Bugesera FC
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Apr FC
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| BUG | APR | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 13.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 4.33 13 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 4.33 3W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
Más de/Menos de
| BUG | APR | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 92% 1 | 100% 2.85 |
| Más de 1.5 | 83% 1 | 85% 2.85 |
| Más de 2.5 | 67% 1 | 77% 2.85 |
| Más de 3.5 | 17% 1 | 31% 2.85 |
| Más de 4.5 | 8% 1 | 15% 2.85 |
| Más de 5.5 | 0% 1 | 15% 2.85 |
| Menos de 0.5 | 8% 1 | 0% 2.85 |
| Menos de 1.5 | 17% 1 | 15% 2.85 |
| Menos de 2.5 | 33% 1 | 23% 2.85 |
| Menos de 3.5 | 83% 1 | 69% 2.85 |
| Menos de 4.5 | 92% 1 | 85% 2.85 |
| Menos de 5.5 | 100% 1 | 85% 2.85 |



