Clasificación|2ª Bundesliga, Femenina
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Meppen | 26 | 19 | 4 | 3 | 64 | 20 | 44 | 61 | VVEVV |
10 | ![]() ![]() Wolfsburg II | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 41 | -15 | 28 | EEVVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Wolfsburg II
Meppen
Últimos Partidos- Wolfsburg II
Últimos Partidos- Meppen
Partidos Siguientes - Wolfsburg II
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Meppen
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| WII | MEP | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total Goles | 8.00 | 8.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.67 8 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 2.00 2W |
| Ambos Equipos Marcan | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| WII | MEP | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 88% 1 | 92% 2.46 |
| Más de 1.5 | 73% 1 | 85% 2.46 |
| Más de 2.5 | 50% 1 | 62% 2.46 |
| Más de 3.5 | 23% 1 | 38% 2.46 |
| Más de 4.5 | 15% 1 | 19% 2.46 |
| Más de 5.5 | 8% 1 | 12% 2.46 |
| Menos de 0.5 | 12% 1 | 8% 2.46 |
| Menos de 1.5 | 27% 1 | 15% 2.46 |
| Menos de 2.5 | 50% 1 | 38% 2.46 |
| Menos de 3.5 | 77% 1 | 62% 2.46 |
| Menos de 4.5 | 85% 1 | 81% 2.46 |
| Menos de 5.5 | 92% 1 | 88% 2.46 |



